
P3全彩
產品說明:
模組示意圖 |
||
序號 | 項目 | 性能參數 |
1 | 物理點間距 | 3mm |
2 | 物理密度 | 111111點/m2 |
3 | 模組尺寸 | (寬)192mm×(高)192mm |
4 | 模組分辨率 | (寬)64點×(高)64點 |
5 | 物理分辨率 | 4096點/塊 |
6 | 屏體重量 | ≤40Kg/m2 |
7 | 白平衡亮度 | >900cd/m2 |
8 |
較佳可視距離 | 3m~20m |
9 | 視角 | 水平150°,垂直150° |
10 |
灰度等級 | 各種基色1024級灰度 |
11 | 顏色 | 1073.7百萬色 |
12 | 驅動方式 | 恒流驅動 |
13 | 掃描方式 | 1/32(恒流) |
14 | 環境溫度 | 存貯-30℃~90℃ |
15 | 工作溫度 | 存貯-20℃~60℃ |
16 | 相對濕度 | 10%~95% |
17 | 工作電壓 | AC220V/380V±10%,50Hz(三相五線制) |
18 | 平均功耗 | ≤525W/ m2 |
19 | 較大功耗 | ≤792W/ m2 |
20 | 控制方式 | PC聯網控制,屏幕像素與控制機顯示器點點對應,同步映射 |
21 | 控制系統 | DVI顯卡+全彩控制卡+網絡傳輸 |
22 | 有效通訊距離 | <100m |
23 | 操作系統 | WIN98/2000/NT/XP |
24 | 視頻信號 | 可接入PAL/NTSC |
25 | 連續工作時間 | ≥72小時 |
26 | 平均無故障時間 | ≥15000小時 |
27 | 顯示屏壽命 | >10萬小時 |
28 | 平整度 | 任相鄰像素間≤0.5mm,模組拼接間隙<1mm |
相關推薦